新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047886 | 11-18 21:18 | 108 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047885 | 11-18 21:16 | 308 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6 | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | 13 | 1 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | 2 | 7 | 13 | 6 | 3 | 13 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 14 | 1 | 14 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 3 | 6 | 14 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 1 | 15 | 3 | 10 | 5 | 15 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 15 | 4 | 7 | 15 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 15 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1 | 16 | 4 | 11 | 6 | 16 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 6 | 5 | 8 | 16 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 16 | 3 | 1 | 14 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 | 2 | 17 | 3 | 12 | 7 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 17 | 6 | 6 | 9 | 17 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 4 | 7 | 15 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3 | 18 | 3 | 13 | 8 | 18 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 18 | 1 | 7 | 10 | 18 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 18 | 6 | 1 | 16 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047868 | 11-18 20:42 | 878 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 4 | 19 | 1 | 14 | 9 | 19 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 | 19 | 2 | 7 | 11 | 19 | 8 | 13 | 5 | 3 | 9 | 19 | 1 | 2 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047867 | 11-18 20:40 | 998 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 5 | 20 | 2 | 15 | 10 | 20 | 11 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 20 | 3 | 1 | 12 | 9 | 9 | 14 | 6 | 4 | 10 | 20 | 2 | 3 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 19 | 19 | 20 | 9 | 3 | 6 | 4 | 19 | 6 | 9 | 6 | 20 | 9 | 9 | 9 | 19 | 6 | 9 | 19 | 9 | 19 | 20 | 6 | 6 | 4 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 11 | 6 | 5 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 15 | 10 | 20 | 11 | 5 | 9 | 9 | 12 | 8 | 10 | 13 | 20 | 15 | 10 | 12 | 19 | 9 | 14 | 13 | 8 | 10 | 20 | 11 | 7 | 16 | 17 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 20 | 7 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到20以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。